Rozliczenie SKC 2005/2006 | ||||
Przychody | Wydatki | |||
zbiórka w kościele | 533,51 zł | 62,50 zł | adopcja serca | |
zbiórka w szkole | 95,13 zł | 465,00 zł | pomoc Wojtkowi | |
sprzedaż palm | 354,39 zł | 62,50 zł | adopcja serca | |
skarbonki 1 | 20,26 zł | 221,43 zł | na konto SKC Łomża(skarbonki) | |
skarbonki 2 | 221,43 zł | 62,50 zł | adopcja serca | |
zbiórka w kościele | 238,00 zł | 160,00 zł | pielgrzymka do Krakowa | |
ofiara prywatna | 10,00 zł | 62,50 zł | adopcja serca VI | |
122,50 zł | adopcja serca VII/VIII | |||
122,50 zł | adopcja serca IX/X | |||
122,50 zł | adopcja serca XI/XII | |||
razem: | 1 472,72 zł | razem: | 1 463,93 zł | |
pozostało: |
8,79 zł |